TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ ngay! Đăng ký để nhận tư vấn miễn phí.
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ ngay! Đăng ký để nhận tư vấn miễn phí.
Áp dụng từ ngày 01/04/2026
Từ 250,000đ/tháng
Từ 125,000đ/tháng
Từ 550,000đ/1000 số
Từ 225,000đ/tháng
880,000đ/năm
Từ 800,000đ/tháng
Cho quán mới muốn tiết kiệm chi phí ban đầu
(*) Chưa bao gồm VAT và phí đặt cọc thiết bị (hoàn lại 100% sau khi thanh lý).
Cho công ty muốn chuẩn chỉnh, chuyên nghiệp
(*) Chưa bao gồm VAT và phí đặt cọc thiết bị (hoàn lại 100% sau khi thanh lý). Miễn cọc đối với khách hàng sử dụng từ gói Pro và gói Business.
Dành cho nhà hàng & café muốn tăng trưởng lượng khách hàng
Gói thêm thiết bị dành cho bảng giá số 1 và 2
Gói dịch vụ | Phí tháng (VND) | Hợp đồng 6 tháng | Hợp đồng 12 tháng | |
|---|---|---|---|---|
Mô tả | Giá gốc | Thanh toán | Ưu đãi | Thanh toán |
+ Máy in tem | 99.000 | 594.000 | Giảm 20% | 950.000 |
+ Máy in bếp | 129.000 | 774.000 | Giảm 20% | 1.238.000 |
+ Loa thông báo chuyển khoản | 50.000 | 300.000 | Giảm 20% | 480.000 |
+ POS màn phụ (order tại quầy) | 100.000 | 600.000 | - | 1.200.000 |
+ Màn hình order 15.6 inch (PDA) | 180.000 | 1.080.000 | - | 2.160.000 |
+ Màn hình bếp 15.6 inch (KDS) | 180.000 | 1.080.000 | - | 2.160.000 |
+ Kiosk bán hàng 27 inch (Self Order) | 999.000 | 5.994.000 | - | 11.988.000 |
Gói thêm mở rộng tính năng dành cho bảng giá số 2
Gói dịch vụ | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | ||
|---|---|---|---|---|
Mô tả | Giá gốc | Ưu đãi | Thanh toán | |
+ Phí tích hợp kênh Online (GrabFood + ShopeeFood) | 1.500.000 | Giảm 35% | 1.000.000 | |
+ Quản lý kho (Inventory Pro) | 2.400.000 | - | 2.400.000 | |
+ Quản lý chấm công (HRM) | 04 người dùng (user) | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
10 người dùng (user) | 2.200.000 | - | 2.200.000 | |
20 người dùng (user) | 2.800.000 | - | 2.800.000 | |
30 người dùng (user) | 3.400.000 | - | 3.400.000 | |
50 người dùng (user) | 4.600.000 | - | 4.600.000 | |
Max user | 7.000.000 | - | 7.000.000 | |
Gói dịch vụ | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Mô tả | Giá gốc | Ưu đãi | Thanh toán | ||
+ Phí kết nối hóa đơn điện tử | 2.000.000 | - | 2.000.000 | ||
+ Phần mềm kế toán (tích hợp Misa) | 2.700.000 | - | 2.700.000 | ||
+ Chữ ký số (USB/eSign) | Hộ kinh doanh | Gói 1 năm | 1.049.000 | - | 1.049.000 |
Gói 3 năm | 1.749.000 | - | 1.749.000 | ||
Gói 5 năm | 2.349.000 | - | 2.349.000 | ||
Công ty | Gói 1 năm | 1.850.000 | - | 1.850.000 | |
Gói 3 năm | 3.550.000 | Giảm 30% | 2.485.000 | ||
Gói 5 năm | 5.050.000 | Giảm 30% | 3.535.000 | ||
Chưa bao gồm phí khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền 500.000đ
Gói dịch vụ | Mua mới (VND) | Mua thêm (VND) | ||
|---|---|---|---|---|
Mô tả | Giá gốc | Ưu đãi | Thanh toán | Thanh toán |
5.000 số HĐ | 995.000 | - | 995.000 | 995.000 |
10.000 số HĐ | 1.400.000 | - | 1.400.000 | 1.400.000 |
20.000 số HĐ | 2.200.000 | - | 2.200.000 | 2.200.000 |
50.000 số HĐ | 4.250.000 | - | 4.250.000 | 4.250.000 |
100.000 số HĐ | 7.000.000 | Giảm 20% | 5.600.000 | 5.200.000 |
300.000 số HĐ | 17.000.000 | Giảm 20% | 13.600.000 | 13.200.000 |
500.000 số HĐ | 23.000.000 | Giảm 20% | 18.400.000 | 18.000.000 |
1.000.000 số HĐ | 43.500.000 | Giảm 20% | 34.800.000 | 34.400.000 |
Chưa bao gồm phí khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền 500.000đ
Gói dịch vụ | Mua mới (VND) | Mua thêm (VND) | ||
|---|---|---|---|---|
Mô tả | Giá gốc | Ưu đãi | Thanh toán | Thanh toán |
1.000 số HĐ | 550.000 | - | 550.000 | 550.000 |
2.000 số HĐ | 850.000 | Giảm 10% | 680.000 | 850.000 |
5.000 số HĐ | 1.950.000 | Giảm 10% | 1.560.000 | 1.950.000 |
10.000 số HĐ | 3.050.000 | Giảm 10% | 2.440.000 | 3.050.000 |
20.000 số HĐ | 5.650.000 | Giảm 10% | 4.520.000 | 5.650.000 |
50.000 số HĐ | 11.650.000 | Giảm 20% | 9.320.000 | 11.650.000 |
100.000 số HĐ | 19.950.000 | Giảm 20% | 15.960.000 | 19.950.000 |
200.000 số HĐ | 33.950.000 | Giảm 20% | 27.160.000 | 33.950.000 |
500.000 số HĐ | 74.950.000 | Giảm 20% | 59.960.000 | 74.950.000 |
1.000.000 số HĐ | 129.950.000 | Giảm 20% | 103.960.000 | 129.950.000 |
Tên giấy | Đơn vị | Đơn giá (VND) | Đặt mua online | |
|---|---|---|---|---|
Mô tả | Quy cách | Giá gốc | Ưu đãi | Thanh toán |
Giấy in nhiệt K80x80 | 50 cuộn/thùng | 1.100.000 | Giảm ↓20% | 880.000đ |
Giấy in nhiệt K80x45 | 100 cuộn/thùng | 687.500 | Giảm ↓20% | 550.000đ |
Giấy in nhiệt K57x38 | 100 cuộn/thùng | 562.500 | Giảm ↓20% | 450.000đ |
Giấy in tem 50x30mm | 12 cuộn/block | 700.000 | Giảm ↓40% | 420.000đ |
(*) Ghi chú:
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn ngay!
Chúng tôi giúp bạn chọn đúng giải pháp, tiết kiệm chi phí vận hành mượt ngay từ đầu.